⬆
Все элементы гидропривода имеют графическое условное обозначение на гидросхеме. Большинство обозначений гидравлических элементов универсальны по всему миру и описаны в различных стандартах, CETOP/ISO за рубежом, ГОСТ 2.782-96 — в России. В статье приведены некоторые условные обозначения гидравлических агрегатов.
Обозначения не показывают фактическую конструкцию устройства. Применяемые в обозначениях буквы представляют собой только буквенные обозначения и не дают представления о параметрах или значениях параметров. Если не оговорено иначе, обозначения могут быть начерчены в любом расположении, если не искажается их смысл. Размеры условных обозначений стандарт не устанавливает. Ниже приведены некоторые условные обозначения гидравлических агрегатов.| Символ | Символ | |||
|---|---|---|---|---|
| Рабочая линия | ![]() |
Управляющая линия | ![]() |
|
| Дренажная линия | ![]() |
Электрическая линия | ![]() |
|
| Гибкая линия | ![]() |
Соединение линий | ![]() |
|
| Пересечение линий | ![]() |
Выход в атмосферу | ![]() |
|
| Разъем высокого давления с заглушкой | ![]() |
Разъем высокого давления с заглушкой с подсоединением линий | ![]() |
|
| Быстроразъемное соединение | ![]() |
Аккумулятор | ![]() |
|
| Фильтр | ![]() |
Охладитель (теплообменник) | ![]() |
|
| Нагреватель | ![]() |
Бак открытого типа | ![]() |
|
| Бак с избыточным давлением | ![]() |
Манометр, термометр | ![]() |
|
| Расходомер | ![]() |
Электродвигатель | ![]() |
|
| Двигатель внутреннего сгорания | ![]() |
Муфта | ![]() |
|
| Гидронасос нерегулируемый | ![]() |
Гидронасос регулируемый | ![]() |
|
| Гидронасос нерегулируемый реверсивный | ![]() |
Гидронасос регулируемый реверсивный | ![]() |
|
| Гидромотор нерегулируемый | ![]() |
Гидромотор регулируемый | ![]() |
|
| Гидромотор нерегулируемый реверсивный | ![]() |
Гидромотор регулируемый реверсивный | ![]() |
|
| Гидростатическая трансмиссия с регулируемым гидронасосом и нерегулируемым гидромотором (вариант для системы «Automotive») | ![]() |
Гидростатическая трансмиссия с регулируемыми гидронасосом и гидромотором (вариант для системы «Dual Path») | ![]() |
|
| Гидроцилиндр | ![]() |
Обратный клапан | ![]() |
|
| Подпружиненный обратный клапан | ![]() |
Гидроуправляемый обратный клапан нормально закрытый | ![]() |
|
| Двухсторонний гидрозамок | ![]() |
Регулируемый дроссель | ![]() |
|
| Регулируемый дроссель с обратным клапаном | ![]() |
Делитель потока | ![]() |
|
| Распределитель с гидравлическим управлением | ![]() |
Пропорциональный гидрораспределитель 4/3 с электромагнитным управлением | ![]() |
|
| Предохранительный, переливной клапан | ![]() |
Редукционный гидроклапан | ![]() |











































